- 產(chǎn)品名稱:風(fēng)量型熱風(fēng)機(jī)
- 所屬分類:熱風(fēng)機(jī)系列
- 在線預(yù)訂
- 詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特點(diǎn):
大風(fēng)量型工業(yè)熱風(fēng)機(jī)升溫快速、熱效率高、風(fēng)力強(qiáng)勁、高效節(jié)能、溫控精準(zhǔn)可不間斷連續(xù)工作,主要應(yīng)用于廠房、車間、車庫、地下室、蔬菜大棚布溫及新型農(nóng)副產(chǎn)品烘干加工(茶葉、中藥材等)。
技術(shù)參數(shù)對照表
序號(hào) | 型 號(hào) | 加熱功率 | 風(fēng)機(jī)功率 | 最大風(fēng)量 | 最大風(fēng)壓 | 出風(fēng)口(可選) | 電 源 | 出風(fēng)溫度℃ | 長 寬 高 |
1 | CN-FL-3380-20 | 20KW | 1.5KW | 2536m3/H | 980Pa | 219mm | 380V | 350 | 定制 |
2 | CN-FL-3380-30 | 30KW | 2.2KW | 3157m3/H | 1300Pa | 219mm | 380V | 350 | 定制 |
3 | CN-FL-3380-40 | 40KW | 3KW | 5269m3/H | 1578Pa | 219mm | 380V | 350 | 定制 |
4 | CN-FL-3380-60 | 60KW | 4KW | 2060m3/H | 4500Pa | 219mm | 380V | 350 | 定制 |
5 | CN-FL-3380-60 | 60KW | 11KW | 14600m3/H | 1850Pa | 400*400mm | 380V | 350 | 定制 |
6 | CN-FL-3380-80 | 80KW | 7.5KW | 6980m3/H | 1673Pa | 定制 | 380V | 350 | 定制 |
7 | CN-FL-3380-100 | 100KW | 11KW | 13700m3/H | 2989Pa | 定制 | 380V | 350 | 定制 |
8 | CN-FLL-3380-180 | 180KW | 15KW | 16455m3/H | 3347Pa | 定制 | 380V | 350 | 定制 |
注:產(chǎn)品不斷更新,參數(shù)有細(xì)微變化,具體以機(jī)器機(jī)身名牌為準(zhǔn) 可根據(jù)客戶需求定制 |