- 產品名稱:贛州工業(yè)熱風爐
- 所屬分類:贛州熱風機系列
- 在線預訂
- 詳細介紹
技術參數對照表
序號 | 型 號 | 加熱功率 | 出風口(定制) | 電 源 | 出風溫度℃ | 長 寬 高(定制) |
1 | CN-RFL-3380-80 | 80KW | 定制 | 380V | 350 | 1800*1000*1200MM |
2 | CN-RFL-3380-100 | 100KE | 定制 | 380V | 350 | 1800*1000*1200MM |
3 | CN-RFL-3380-155 | 155KW | 定制 | 380V | 350 | 2500*1200*1400MM |
4 | CN-RFL-3380-200 | 200KW | 定制 | 380V | 350 | 2500*1200*1400MM |
5 | CN-RFL-3380-230 | 230KW | 定制 | 380V | 350 | 4000*1200*1300MM |
6 | CN-RFL-3380-460 | 460KW | 定制 | 380V | 350 | 4900*1500*1500MM |
7 | CN-RFL-3380-600 | 600KW | 定制 | 380V | 350 | 定制 |
8 | CN-RFL-3380-800 | 800KW | 定制 | 380V | 350 | 定制 |
注:產品不斷更新,參數有細微變化,具體以機器機身名牌為準 可根據客戶需求定制 |