- 產(chǎn)品名稱:涼山通用型熱風(fēng)機(jī)
- 所屬分類:涼山熱風(fēng)機(jī)系列
- 在線預(yù)訂
- 詳細(xì)介紹
通用型工業(yè)熱風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn):
通用型工業(yè)熱風(fēng)機(jī)熱效率高、不間斷連續(xù)工作、耐用持久、溫控精準(zhǔn)、非常適用于有排放需求的工序使用,移動式熱風(fēng)機(jī)使用靈活方便、適用于桶、罐、箱瓶等容器的水份干燥及流水線上的收縮包裝。
技術(shù)參數(shù)對照表
序號 | 型 號 | 加熱功率 | 風(fēng)機(jī)功率 | 最大風(fēng)量 | 最大風(fēng)壓 | 出風(fēng)口(可選) | 電 源 | 出風(fēng)溫度℃ | 長 寬 高 |
1 | CN-TY-3380-6 | 6KW | 0.25KW | 540m3/H | 1050Pa | 50mm | 380V | 350 | 980*330*570mm |
2 | CN-TY-3380-8 | 8KW | 0.37KW | 660m3/H | 1100pa | 50mm | 380V | 350 | 980*330*570mm |
3 | CN-TY-3380-10 | 10KW | 0.55KW | 840m3/H | 1200Pa | 76mm | 380V | 350 | 980*330*570mm |
4 | CN-TY-3380-15 | 15KW | 0.75KW | 1140m3/H | 1305Pa | 76mm | 380V | 350 | 980*330*570mm |
5 | CN-TY-3380-20 | 20 KW | 1.1KW | 1320m3/H | 1560Pa | 89mm | 380V | 350 | 980*330*570mm |
6 | CN-TY-3380-30 | 30KW | 1.5KW | 1530m3/H | 1900Pa | 133mm | 380V | 350 | 980*330*570mm |
注:產(chǎn)品不斷更新,參數(shù)有細(xì)微變化,具體以機(jī)器機(jī)身名牌為準(zhǔn) 可根據(jù)客戶需求定制 |