- 產(chǎn)品名稱:石河子中壓型工業(yè)熱風(fēng)機(jī)
- 所屬分類:石河子熱風(fēng)機(jī)系列
- 在線預(yù)訂
- 詳細(xì)介紹
中壓型工業(yè)熱風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn):
中壓型工業(yè)熱風(fēng)機(jī)熱損耗少、節(jié)能高效、可不間斷連續(xù)工作、溫控精準(zhǔn)、節(jié)能環(huán)保、操作簡(jiǎn)單,具有一定的壓力,適用于桶、罐、箱瓶等容器的水份干燥及流水線上的收縮包裝。
技術(shù)參數(shù)對(duì)照表
序號(hào) | 型 號(hào) | 加熱功率 | 風(fēng)機(jī)功率 | 最大風(fēng)量 | 最大風(fēng)壓 | 出風(fēng)口(可選) | 電 源 | 出風(fēng)溫度℃ | 長(zhǎng) 寬 高 | |
1 | CN-ZY-3380-5 | 5KW | 0.3KW | 540m3/H | 1100Pa | 76mm | 380V | 100 | 600*900*620mm | |
2 | CN-ZY-3380-10 | 10KW | 0.37KW | 690m3/H | 1280Pa | 76mm | 380V | 120 | 600*900*620mm | |
4 | CN-ZY-3380-15 | 15KW | 0.55KW | 960m3/H | 1880Pa | 76mm | 380V | 100 | 600*900*620mm | |
5 | CN-ZY-3380-20 | 20KW | 0.75KW | 1100m3/H | 1980Pa | 89mm | 380V | 120 | 600*900*620mm | |
6 | CN-ZY-3380-25 | 25KW | 1.1KW | 1320m3/H | 2180Pa | 89mm | 380V | 150 | 750*900*800mm | |
7 | CN-ZY-3380-30 | 30KW | 1.5KW | 1450m3/H | 2500Pa | 133mm | 380V | 150 | 750*900*800mm | |
8 | CN-ZY-3380-40 | 40KW | 2.2KW | 1560m3/H | 3000Pa | 133mm | 380V | 150 | 750*900*800mm | |
注:產(chǎn)品不斷更新,參數(shù)有細(xì)微變化,具體以機(jī)器機(jī)身名牌為準(zhǔn) 可根據(jù)客戶需求定制 |